名稱(chēng) | X194H級(jí)快速晾干鐵紅瓷漆 |
更新時(shí)間 | 2024-09-05 |
訪問(wèn)量 | 722 |
特點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱(chēng): X194H級(jí)快速晾干鐵紅瓷漆產(chǎn)品型號(hào): X194由特種H級(jí)絕緣漆中加入填料、顏料、干燥劑經(jīng)研磨而成。具有良好的晾干性、介電性能、耐水性和彈性。耐熱等級(jí)為H級(jí)由特種H級(jí)絕緣漆中加入填料、顏料、干燥劑經(jīng)研磨而成。具有良好的晾干性、介電性能、耐水性和彈性。耐熱等級(jí)為H級(jí)} |
產(chǎn)品搜索
- 詳細(xì)內(nèi)容
X194H級(jí)快速晾干鐵紅瓷漆
X194H級(jí)快速晾干鐵紅瓷漆由特種H級(jí)中加入填料、顏料、干燥劑經(jīng)研磨而成。具有良好的晾干性、介電性能、耐水性和彈性。耐熱等級(jí)為H級(jí)。
序號(hào) | 指標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | 指標(biāo)值 | |
1 | 粘度 4#粘度計(jì) 23±2℃ | S | ≥40 | |
2 | 固體含量 105±2℃ | % | - | |
3 | 漆膜干燥時(shí)間 | H | ≤24(23±2℃) | |
4 | 耐油性105±2℃變壓器油中 24h | — | 漆膜不溶解、不起泡、不起皺和不松脹 | |
5 | 細(xì)度 | µm | ≤30 | |
6 | 彈性芯軸直徑3mm 180±2℃ | — | ≥1 | |
7 | 防霉性 | 級(jí) | - | |
8 | 吸水性 | % | - | |
9 | 電氣強(qiáng)度 | 常態(tài) | MV/m | ≥35 |
浸水24h后 | ≥10(受潮后) | |||
熱態(tài) 155±2℃ | ≥10 | |||
10 | 表面電阻率 | 常態(tài) | Ω | - |
浸水24h后 | - | |||
11 | 體積電阻率 | 常態(tài) | Ω.m | ≥1.0×1010 |
浸水24h后 | ≥1.0×108(受潮) | |||
熱態(tài) 155±2℃ | ≥1.0×107 |
規(guī)格
H級(jí) 數(shù)量 17千克/桶 說(shuō)明 鐵桶
標(biāo) 準(zhǔn):Q/XB1101-2002
組成、特點(diǎn)、性能和用途耐熱等級(jí)F級(jí)。
漆膜堅(jiān)硬光滑、耐礦物油、有較好的防潮性。適用于電機(jī)定子和電器線圈的涂覆。
產(chǎn)品名稱(chēng) | (符合Q/XXB194-2002) |
產(chǎn)品說(shuō)明 | 該漆由特種H級(jí)中加入填料、顏料、干燥劑經(jīng)研磨而成。具有良好的晾干性、介電性能、耐水性和彈性。耐熱等級(jí)為H級(jí)。適用于電機(jī)轉(zhuǎn)子繞組和電器線圈的表面覆蓋,在室溫下12小時(shí)可晾干,比X193更好。 |
外觀 | 鐵紅色,漆膜平滑有光澤,無(wú)雜質(zhì)。 |
貯存期 | 6月 |