名稱 | SUTE柔軟自熄性硅樹脂玻璃纖維套管 |
更新時間 | 2024-09-07 |
訪問量 | 881 |
特點 | 產(chǎn)品名稱: SUTE柔軟自熄性硅樹脂玻璃纖維套管產(chǎn)品型號: SUTE是由無堿玻璃纖維紗編織而成,然后經(jīng)過高溫處理,涂以有機 硅共聚樹脂而成。是由無堿玻璃纖維紗編織而成,然后經(jīng)過高溫處理,涂以有機 硅共聚樹脂而成。是由無堿玻璃纖維紗編織而成,然后經(jīng)過高溫處理,涂以有機 硅共聚樹} |
- 絕緣管
- 硅橡膠管
- 聚酯亞胺層壓玻璃布管
- 管件
- PP管
- PPR管
- 埋地給水用聚丙烯(PP)管材
- PE管
- 鋼帶增強聚乙烯(PE)螺旋波紋管材
- 聚乙烯(PE)雙壁波紋管材
- 給水用聚乙烯(PE)管材
- 工業(yè)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材
- 冷熱水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材
- PVC管
- 給水用抗沖擊改性聚氯乙烯(PVC-M)管材
- PVC-U電力電纜用護套管材
- 化工用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
- 低壓輸水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
- 給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
- 丙烯類絕緣管
- 玻璃纖維絕緣套管
- 三聚氰胺玻璃布層壓管
- 環(huán)氧玻璃布層壓管
- 環(huán)氧管
- 有機硅玻璃布層壓管
- 酚醛棉布層壓管
- 酚醛紙層壓管
- 環(huán)氧玻璃絲布纏繞管
- 絕緣管
- 詳細內(nèi)容
SUTE柔軟自熄性硅樹脂玻璃纖維套管
SUTE柔軟自熄性硅樹脂玻璃纖維套管是由無堿玻璃纖維紗編織而成,然后經(jīng)過高溫處理,涂以有機 硅共聚樹脂而成。
是由無堿玻璃纖維紗編織而成,然后經(jīng)過高溫處理,涂以有機 硅共聚樹脂而成。
該套管具有一定的介電性能,良好的自熄性和*的柔軟性,廣泛用于N級電極絕緣、家用電器、電視及電子儀器的機內(nèi)布線集束等絕緣保護。
內(nèi)徑 | 公差 | 壁厚 | 平均電壓 | 個別電壓 | 耐溫 | 耐燃燒性 | 體積電阻率 | 測試標準 |
0.5mm | +0.25 | 0.18 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
1.0mm | +0.25 | 0.18 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
1.5mm | +0.25 | 0.18 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
2.0mm | +0.25 | 0.18 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
2.5mm | +0.25 | 0.18 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
3.0mm | +0.30 | 0.23 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
3.5mm | +0.30 | 0.23 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
4.0mm | +0.30 | 0.23 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
4.5mm | +0.30 | 0.23 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
5.0mm | +0.40 | 0.28 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
6.0mm | +0.40 | 0.28 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
7.0mm | +0.60 | 0.32 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
8.0mm | +0.60 | 0.32 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
9.0mm | +0.60 | 0.32 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
10.0mm | +0.80 | 0.43 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
12.0mm | +0.80 | 0.43 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
14.0mm | +0.80 | 0.43 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
15.0mm | +0.90 | 0.46 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
16.0mm | +0.90 | 0.46 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
18.0mm | +0.90 | 0.46 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
20.0mm | +0.90 | 0.46 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
25.0mm | +0.90 | 0.46 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
FSG-2 認證編號:UL:E153304(S) CSA:LR105721-2
內(nèi)徑 | 公差 | 壁厚 | 平均電壓 | 個別電壓 | 耐溫 | 耐燃燒性 | 體積電阻率 | 測試標準 |
0.5mm | +0.25 | 0.18 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
1.0mm | +0.25 | 0.18 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
1.5mm | +0.25 | 0.18 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
2.0mm | +0.25 | 0.18 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
2.5mm | +0.25 | 0.18 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
3.0mm | +0.30 | 0.23 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
3.5mm | +0.30 | 0.23 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
4.0mm | +0.30 | 0.23 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
4.5mm | +0.30 | 0.23 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
5.0mm | +0.40 | 0.28 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
6.0mm | +0.40 | 0.28 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
7.0mm | +0.60 | 0.32 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
8.0mm | +0.60 | 0.32 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
9.0mm | +0.60 | 0.32 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
10.0mm | +0.80 | 0.43 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
12.0mm | +0.80 | 0.43 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
14.0mm | +0.80 | 0.43 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
15.0mm | +0.90 | 0.46 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
16.0mm | +0.90 | 0.46 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
18.0mm | +0.90 | 0.46 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
20.0mm | +0.90 | 0.46 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
25.0mm | +0.90 | 0.46 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
FSG-3 認證編號:UL:E153304(S) CSA:LR105721-2
內(nèi)徑 | 公差 | 壁厚 | 平均電壓 | 個別電壓 | 耐溫 | 耐燃燒性 | 體積電阻率 | 測試標準 |
0.5mm | +0.25 | 0.18 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
1.0mm | +0.25 | 0.18 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
1.5mm | +0.25 | 0.18 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
2.0mm | +0.25 | 0.18 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
2.5mm | +0.25 | 0.18 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
3.0mm | +0.30 | 0.23 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
3.5mm | +0.30 | 0.23 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
4.0mm | +0.30 | 0.23 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
4.5mm | +0.30 | 0.23 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
5.0mm | +0.40 | 0.28 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
6.0mm | +0.40 | 0.28 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
7.0mm | +0.60 | 0.32 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
8.0mm | +0.60 | 0.32 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
9.0mm | +0.60 | 0.32 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
10.0mm | +0.80 | 0.43 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
12.0mm | +0.80 | 0.43 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
14.0mm | +0.80 | 0.43 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
15.0mm | +0.90 | 0.46 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
16.0mm | +0.90 | 0.46 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
18.0mm | +0.90 | 0.46 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
20.0mm | +0.90 | 0.46 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
25.0mm | +0.90 | 0.46 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |