名稱 | 5440-1桐馬環(huán)氧玻璃云母帶 |
更新時間 | 2024-09-08 |
訪問量 | 787 |
特點 | 產(chǎn)品名稱: 5440-1桐馬環(huán)氧玻璃云母帶產(chǎn)品型號: 5440-1特5440-1云母帶是以雙面玻璃布為補強材料,桐馬環(huán)氧膠粘漆粘貼粉云母紙,經(jīng)烘焙、切割加工而成的帶狀絕緣材料。該產(chǎn)品在常態(tài)下具有良好的柔軟性,包繞于線圈經(jīng)處理成型后,具有良好的電氣機械性能,適用于F級絕緣的大中型電機主絕緣及其他各種電機電器線圈絕緣。} |
- 詳細內(nèi)容
5440-1桐馬環(huán)氧玻璃云母帶
5440-1桐馬環(huán)氧玻璃云母帶特5440-1云母帶是以雙面玻璃布為補強材料,桐馬環(huán)氧膠粘漆粘貼粉云母紙,經(jīng)烘焙、切割加工而成的帶狀絕緣材料。該產(chǎn)品在常態(tài)下具有良好的柔軟性,包繞于線圈經(jīng)處理成型后,具有良好的電氣機械性能,適用于F級絕緣的大中型電機主絕緣及其他各種電機電器線圈絕緣。
特5440-1云母帶是以雙面玻璃布為補強材料,桐馬環(huán)氧膠粘漆粘貼粉云母紙,經(jīng)烘焙、切割加工而成的帶狀絕緣材料。該產(chǎn)品在常態(tài)下具有良好的柔軟性,包繞于線圈經(jīng)處理成型后,具有良好的電氣機械性能,適用于F級絕緣的大中型電機主絕緣及其他各種電機電器線圈絕緣。
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 | |
1 | 厚度 | ㎜ | 0.14 ± 0.02 個別值 ± 0.03 | 0.18 ± 0.02 個別值 ± 0.03 |
2 | 云母定量 | g/ ㎡ | 8 2 + 8 - 6 | ≥ 120 |
3 | 玻璃布定量 | g/ ㎡ | 36 ± 4 | 38 ± 6 |
4 | 膠粘劑定量 | g/ ㎡ | 38 ~ 43 | 105 ± 10 |
5 | 揮發(fā)物含量 | % | ≦ 1.5 | |
6 | 拉伸強度 | N / ㎝ | ≥ 100 | |
7 | 介電強度 | MV/m | ≥ 45 | |
8 | 膠化時間 | min | 供需雙方商定 | |
9 | 膠的流動性 | % | ≥ 45 | |
10 | 柔軟性 | — | 供需雙方商定 | |
11 | 干燥材料單位面積總質(zhì)量 | g/ ㎡ | 200 ± 19 | 263 ± 23 |
云母帶產(chǎn)品說明
詳細說明:1. 云母帶、粉箔系列
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 耐溫 等級 | 貯存期 (月/℃) | 特性和用途 |
5450 | 有機硅玻璃云母帶 | H | 6/20 | 適用于工作溫度180℃的電機、電器絕緣。 |
5450-1 | 有機硅玻璃粉云母帶 | H | 6/20 | 適用于工作溫度180℃的電機、電器絕緣。 |
5440-1 | 環(huán)氧桐馬玻璃粉云母帶 | F | 3/20 | 常態(tài)時具有柔軟性,包繞于線圈經(jīng)模壓成型后,具有優(yōu)良的電氣、機械性能,適用于工作溫度155℃的大、中型高壓電機及電器絕緣。 |
5438-1 | 環(huán)氧玻璃粉云母帶 | B | 1/20 | 具有柔軟性,包繞線圈經(jīng)模壓成型后,具有良好的電 氣性能。適用于工作溫度130℃的大、中型高壓電機及其它各種電機、電器絕緣。 |
T5453-1 | 二苯醚玻璃粉云母帶 | H | 6/20 | 適用于工作溫度180℃的電機、電器絕緣。 |
448-1 | 環(huán)氧少膠帶 | F | 3/20 | 適用于工作溫度155℃的電機、電器絕緣。 |
449-1 | 環(huán)氧少膠帶 | F | 3/20 | 適用于工作溫度155℃的電機、電器絕緣。 |
5442-1 | 少膠環(huán)氧單面玻璃粉云母帶 | F | 3/20 | 適用于工作溫度155℃的電機、電器絕緣。 |
X5452-1 | 少膠二苯醚單面玻璃粉云母帶 | H | 6/20 | 適用于工作溫度180℃的電機、電器絕緣。 |
5840-1 | 環(huán)氧玻璃聚酰亞胺粉云母箔 | F | 3/20 | 適用于工作溫度155℃的電機、電器線圈卷烘式絕緣及零件。 |
2.外部特征
a. 不允許有外來雜質(zhì),可以自由地從盤上繞下。膠粘劑應分布均勻,不允許有粘連、分層、剝片云母脫落或云母紙斷裂、玻璃布抽絲和管芯松動的現(xiàn)象。
b. 云母帶的寬度由供需雙方商定;云母帶盤的直徑為(95±5)mm或商定。
3.包裝、標志、貯存和運輸
a. 每筒云母帶均用塑料薄膜包好,放入鈣塑箱包裝。
b. 鈣塑箱應注廠名,產(chǎn)品型號、規(guī)格、名稱、數(shù)量。
c. 運輸過程中應防受潮,防受壓損壞。
d. 產(chǎn)品超過貯存期后應重新按標準檢驗,檢驗合格后方能投入使用.
注:本資料所列數(shù)據(jù)均為實測值,非保證值。由于用戶的使用條件非我們所能控制,請在使用前先自行實驗。