名稱 | S140GD42A雙面合成云母帶 |
更新時(shí)間 | 2024-09-08 |
訪問量 | 815 |
特點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱: S140GD42A雙面合成云母帶產(chǎn)品型號(hào): S140GD42A廣泛應(yīng)用于消防設(shè)備及緊急向?qū)舻葢?yīng)急設(shè)施的供電和控制電纜;也具有良好的柔軟性和拉伸性,能經(jīng)由高速繞包設(shè)備繞包。廣泛應(yīng)用于消防設(shè)備及緊急向?qū)舻葢?yīng)急設(shè)施的供電和控制電纜;也具有良好的柔軟性和拉伸性,能經(jīng)由高速繞包設(shè)備繞包。} |
- 詳細(xì)內(nèi)容
S140GD42A雙面合成云母帶
S140GD42A雙面合成云母帶廣泛應(yīng)用于消防設(shè)備及緊急向?qū)舻葢?yīng)急設(shè)施的供電和控制電纜;也具有良好的柔軟性和拉伸性,能經(jīng)由高速繞包設(shè)備繞包。
雙面合成云母帶由合成云母紙、兩面雙層無堿玻纖布為補(bǔ)強(qiáng)材料,用耐高溫有機(jī)硅膠粘合而成,具有良好的耐火特性,廣泛應(yīng)用于消防設(shè)備及緊急向?qū)舻葢?yīng)急設(shè)施的供電和控制電纜;也具有良好的柔軟性和拉伸性,能經(jīng)由高速繞包設(shè)備繞包。
典型性能 | |
♦ 良好的耐壓性能 規(guī)格 寬度:5-1000mm |
類型 | S140GD42A | S160GD42A |
厚度 (mm) | 0.14±0.015 | 0.17±0.015 |
總定量 (g/m2) | 202±14 | 224±16 |
云母含量 (g/m2) | 140±6 | 160±8 |
玻纖布含量(g/m2) | 42±4 | 42±4 |
膠含量(g/m2) | 20±4 | 22±4 |
介電強(qiáng)度 (kv/layer) | >1.6 | >2.0 |
拉伸強(qiáng)度 (N/cm) | >120 | >120 |
廣泛應(yīng)用于消防設(shè)備及緊急向?qū)舻葢?yīng)急設(shè)施的供電和控制電纜;也具有良好的柔軟性和拉伸性,能經(jīng)由高速繞包設(shè)備繞包。