名稱 | TJ5445-P環(huán)氧單面聚酯薄膜粉云母帶 |
更新時(shí)間 | 2024-09-08 |
訪問量 | 1059 |
特點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱: TJ5445-P環(huán)氧單面聚酯薄膜粉云母帶產(chǎn)品型號(hào): TJ5445-P適用于C、F、B等不同耐熱等級(jí)的大中型電機(jī)電氣絕緣及真空壓力浸漬絕緣,粉云母帶的Z終固化性能取決于浸漬樹脂。適用于C、F、B等不同耐熱等級(jí)的大中型電機(jī)電氣絕緣及真空壓力浸漬絕緣,粉云母帶的Z終固化性能取決于浸漬樹脂。} |
- 詳細(xì)內(nèi)容
TJ5445-P環(huán)氧單面聚酯薄膜粉云母帶
TJ5445-P環(huán)氧單面聚酯薄膜粉云母帶適用于C、F、B等不同耐熱等級(jí)的大中型電機(jī)電氣絕緣及真空壓力浸漬絕緣,粉云母帶的zui終固化性能取決于浸漬樹脂。
適用于C、F、B等不同耐熱等級(jí)的大中型電機(jī)電氣絕緣及真空壓力浸漬絕緣,粉云母帶的zui終固化性能取決于浸漬樹脂。
TJ5445-P技術(shù)指標(biāo):
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | ||||
1* | 外 觀 | 膠粘劑分布均勻,無外來雜質(zhì)、不允許有氣泡、針孔、粘連、分層、斷紙及管芯松動(dòng)的現(xiàn)象。 | ||||
2 | 尺寸,mm | 外徑 | 供需雙方商定 | |||
寬度 | 15±0.5 20±0.5 25±1 | |||||
3* | 厚度,mm | 0.075±0.015 | 0.09±0.015 | 0.14±0.02 | ||
4* | 云母含量,g/m2 | 60±5 | 80±5 | 160±13 | ||
5* | 膠含量,g/m2 | 6±4 | 7±4 | 17±6 | ||
7* | 揮發(fā)物含量,% | ≤1.0 | ≤0.5 | |||
8* | 拉伸強(qiáng)度,N/10mm | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ||
9* | 電氣強(qiáng)度,MV/m | ≥70 | ||||
備注 | 貯存期(0~5℃),6個(gè)月 |
貯存使用條件:
云母帶使用過程中應(yīng)嚴(yán)防雜質(zhì)混入。
產(chǎn)品貯運(yùn)中,應(yīng)防機(jī)械損傷,不得靠近火源、熱源和受日光直射。
產(chǎn)品應(yīng)在低溫(0~5 ℃)下密封貯存,貯存期12個(gè)月,產(chǎn)品超過貯存期,按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn),合格者可繼續(xù)使用。