名稱 | SUTE玻璃絲布壓敏粘帶 |
更新時(shí)間 | 2024-09-10 |
訪問量 | 1022 |
特點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱: SUTE玻璃絲布壓敏粘帶產(chǎn)品型號: SUTE包括壓敏膠粘帶和壓敏膠標(biāo)簽紙、壓敏膠片三大類。它們的全稱為壓力敏感型膠粘帶、壓力敏感型膠粘標(biāo)簽紙、壓力敏感型膠粘片,俗稱膠帶、不干膠標(biāo)簽紙、壓敏膠片。調(diào)節(jié)過這種組分以達(dá)到產(chǎn)品具有較好性能。} |
產(chǎn)品搜索
- 詳細(xì)內(nèi)容
SUTE玻璃絲布壓敏粘帶
SUTE玻璃絲布壓敏粘帶包括壓敏膠粘帶和壓敏膠標(biāo)簽紙、壓敏膠片三大類。它們的全稱為壓力敏感型膠粘帶、壓力敏感型膠粘標(biāo)簽紙、壓力敏感型膠粘片,俗稱膠帶、不干膠標(biāo)簽紙、壓敏膠片。調(diào)節(jié)過這種組分以達(dá)到產(chǎn)品具有較好性能。
性能測試
1. 180°剝離強(qiáng)度 試驗(yàn)采用濟(jì)南蘭光機(jī)電技術(shù)有限公司的XLW系列的智能電子接力試驗(yàn)機(jī)(按照GB-17200-97制造)。按GB/T 2792 的規(guī)定進(jìn)行。
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 180°剝離強(qiáng)度 | ||
試驗(yàn)編號 N | 1 | ||
試樣寬度 b | 25.0 mm | ||
試樣厚度 d | 0.20 mm | ||
復(fù)合長度 L0 | 30mm | ||
無效頭尾長度 La-Lb | 25-10=15 mm | ||
zui大剝離力 F | 1.38 | 0.37 | 0.54 |
剝離強(qiáng)度 6 | 0.032 | 0.011 | 0.014 |
平均剝離力 /F | 0.80 | 0.28 | 0.61 |
試驗(yàn)速度 V | 300 mm/min |
2. 持粘性試驗(yàn)采用CZY-6S持粘測試儀進(jìn)行。按GB/T 4851的規(guī)定進(jìn)行。