名稱(chēng) | SUTE金云母單面玻纖帶 |
更新時(shí)間 | 2024-09-10 |
訪問(wèn)量 | 1001 |
特點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱(chēng): SUTE金云母單面玻纖帶產(chǎn)品型號(hào): SUTE該云母帶在常態(tài)下具有良好的柔軟性。固化前柔軟性好,便于包扎、固化成型后介損低,機(jī)械性能良好。 擊穿強(qiáng)度高,綜合性能優(yōu)異包繞線圈成型固化后,具有特別優(yōu)異的介電性能和較高的機(jī)械強(qiáng)度。} |
- 詳細(xì)內(nèi)容
SUTE金云母單面玻纖帶
SUTE金云母單面玻纖帶該云母帶在常態(tài)下具有良好的柔軟性。固化前柔軟性好,便于包扎、固化成型后介損低,機(jī)械性能良好。 擊穿強(qiáng)度高,綜合性能優(yōu)異包繞線圈成型固化后,具有特別優(yōu)異的介電性能和較高的機(jī)械強(qiáng)度。
項(xiàng)目 | 單位 | R-5461-P-GS | ||||||
0.08mm | 0.10mm | 0.11mm | 0.12mm | 0.13mm | 0.14mm | 0.15mm | ||
外觀 |
| 表面平整/無(wú)雜質(zhì)/無(wú)斷裂/無(wú)褶皺/無(wú)補(bǔ)丁 | ||||||
帶長(zhǎng) | m | 500/1000/2000 | ||||||
厚度 | mm | 0.08±0.015 | 0.10±0.015 | 0.11±0.015 | 0.12±0.015 | 0.13±0.015 | 0.14±0.015 | 0.15±0.015 |
帶重 | g/m2 | 105±10 | 130±10 | 145±10 | 170±15 | 180±15 | 215±15 | 225±15 |
云母含量 | % | >55 | >60 | >63 | >65 | >70 | >70 | >70 |
擊穿電壓 | KV | >1.0 | >1.1 | >1.3 | >1.5 | >1.7 | >1.8 | >2.0 |
拉伸強(qiáng)度 | N/15mm | ≥150 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
膠粘劑含量 | % | 13±3 | 13±3 | 13±3 | 13±3 | 13±3 | 13±3 | 13±3 |
耐火特性 | ℃ | 750℃-800℃ |
該云母帶在常態(tài)下具有良好的柔軟性。固化前柔軟性好,便于包扎、固化成型后介損低,機(jī)械性能良好。 擊穿強(qiáng)度高,綜合性能優(yōu)異包繞線圈成型固化后,具有特別優(yōu)異的介電性能和較高的機(jī)械強(qiáng)度。
該云母帶在常態(tài)下具有良好的柔軟性。固化前柔軟性好,便于包扎、固化成型后介損低,機(jī)械性能良好。 擊穿強(qiáng)度高,綜合性能優(yōu)異包繞線圈成型固化后,具有特別優(yōu)異的介電性能和較高的機(jī)械強(qiáng)度。