名稱(chēng) | SUTE聚四氟乙烯車(chē)削帶1 |
更新時(shí)間 | 2024-09-10 |
訪(fǎng)問(wèn)量 | 961 |
特點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱(chēng): SUTE聚四氟乙烯車(chē)削帶1產(chǎn)品型號(hào): SUTE由聚四氟乙烯模壓毛坯車(chē)削加工制得。它具有優(yōu)良的介電性能,不老化及廣闊的使用溫度范圍。} |
- 詳細(xì)內(nèi)容
SUTE聚四氟乙烯車(chē)削帶1
Ⅰ、特征
SUTE聚四氟乙烯車(chē)削帶1由聚四氟乙烯模壓毛坯車(chē)削加工制得。它具有優(yōu)良的介電性能,不老化及廣闊的使用溫度范圍。
Ⅱ、規(guī)格
厚度(mm) | 寬度(mm) | 長(zhǎng)度(m)zui小min | ||||||
公稱(chēng) | 公差 | 公稱(chēng) | 公差 | |||||
SFM—3 | SFM—2 | SFB—1 | SFM—3 | SFM—2 | SFM—1 | |||
0.04 | 0.04 | —— | ±0.01 | ±0.008 | —— | 25 60 | ±2.0 | 20 |
0.10 | —— | —— | ±0.01 | —— | —— | 60 90 | ±2.0 | 20 |
0.15 | —— | —— | ±0.02 | —— | —— | 60 90 | ±2.0 | 20 |
0.20 | —— | —— | ±0.02 | —— | —— | 60 90 | ±2.0 | 20 |
0.25 | —— | —— | ±0.03 | —— | —— | 60 90 | ±2.0 | 20 |
0.30 | —— | —— | ±0.03 | —— | —— | 90 | ±2.0 | 5 |
0.40 | —— | —— | ±0.04 | —— | —— | 100 | ±2.0 | 5 |
0.50 | —— | —— | ±0.05 | —— | —— | 100 | ±2.0 | 5 |
—— | —— | 0.85 | —— | —— | ±0.14 | 100 | ±2.0 | 5 |
—— | —— | 1.00 | —— | —— | ±0.20 | 100 | ±2.0 | 5 |
—— | —— | 1.20 | —— | —— | ±0.24 | 100 | ±2.0 | 5 |
—— | —— | 1.50 | —— | —— | ±0.30 | 100 | ±2.0 | 5 |
Ⅲ、主要技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | 拉伸強(qiáng)度Mpa> | 斷裂伸長(zhǎng)度%> | 直流解電強(qiáng)度(室溫)kv/mm | |
zui低值min | 平均值 | |||
SFM—2 | 10 | 100 | — | 30 |
SFM—2 | 10 | 100 | 4 | 40 |
SFM—1 | 15 | 100 | — | 10 |
Ⅳ、用途
導(dǎo)線(xiàn)及電器儀表絕緣。