名稱 | SUTE聚四氟乙烯墊片2 |
更新時間 | 2024-09-10 |
訪問量 | 1031 |
特點 | 產(chǎn)品名稱: SUTE聚四氟乙烯墊片2產(chǎn)品型號: SUTE是以聚四氟乙烯和優(yōu)質(zhì)合成橡膠為基材,采用特殊生產(chǎn)工藝復(fù)合而成的新型密封材料。它綜合了聚四氟乙烯和橡膠各自的優(yōu)良特性,使產(chǎn)品即具備優(yōu)異的耐腐蝕、耐高溫、無毒、抗粘性,又具有良好的彈性和密封性。} |
- 詳細內(nèi)容
SUTE聚四氟乙烯墊片2
Ⅰ、特征:
聚四氟乙烯橡膠復(fù)合墊片(簡稱F4橡膠復(fù)合墊),是以聚四氟乙烯和優(yōu)質(zhì)合成橡膠為基材,采用特殊生產(chǎn)工藝復(fù)合而成的新型密封材料。它綜合了聚四氟乙烯和橡膠各自的優(yōu)良特性,使產(chǎn)品即具備優(yōu)異的耐腐蝕、耐高溫、無毒、抗粘性,又具有良好的彈性和密封性。
SUTE聚四氟乙烯墊片2
Ⅱ、規(guī)格:
1/4-5t自由鍛錘盤根、1t-16t模鍛錘盤根的各種規(guī)格。
公稱 Nominal (Dg) | 內(nèi)徑 inside dia(mm) | 外徑 outside dia(mm) | 高 height(mm) |
10 | 14 | 46 | 3 |
15 | 18 | 51 | 3 |
20 | 25 | 61 | 3 |
25 | 32 | 71 | 3 |
32 | 38 | 82 | 3 |
40 | 45 | 92 | 3 |
50 | 57 | 107 | 3 |
65 | 76 | 127 | 3 |
80 | 89 | 142 | 3 |
100 | 108 | 168 | 3 |
125 | 133 | 194 | 3 |
150 | 159 | 224 | 3 |
200 | 219 | 284 | 3 |
250 | 273 | 340 | 3 |
300 | 325 | 400 | 3 |
III、主要技術(shù)指標(biāo):
項目名稱 Properties | 單位 Unit | 指標(biāo) Result |
抗拉強度(F4) tensile strength | MPa | ≥20 |
抗拉強度(橡膠) tensile strength | MPa | ≥10 |
公稱壓力 nomina pressure | MPa | 0.6~0.5 |
橡膠強度值 (邵氏) stength of rubber | n0 | 550~800 |
剝離強度 pealing off strength | Kg/2.5cm | ≥10 |
工作溫度 working temperature | ℃ | ≤150 |
IV、用途:
適用于管道、閥門泵和設(shè)備間的法蘭連接的密封。